|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)路橋東二康醫(yī)院(保定市第二中心醫(yī)院)后面 | 出售:0套 出租:2套 | 8124元/㎡ | ↓1.45% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路65號(hào)(冠云中路鐵道橋東南) | 出售:0套 出租:2套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.33% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路東,龍馬鋁業(yè)旁邊 | 出售:1套 出租:1套 | 3525元/㎡ | ↑1.67% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興北街2號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 8896元/㎡ | ↑1.3% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 二康(保定市第二中心醫(yī)院)西側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 8501元/㎡ | ↑0.34% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 清涼寺街道范陽(yáng)中路482號(hào) | 出售:2套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云東路南側(cè)(匯元大酒店南側(cè)) 廣場(chǎng)南400米 | 出售:1套 出租:0套 | 6873元/㎡ | ↓1.72% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路113號(hào)(與東興南街交叉口西500米) | 出售:0套 出租:1套 | 5835元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市教軍場(chǎng)街66號(hào) 交警大隊(duì)事故科對(duì)面 | 出售:1套 出租:0套 | 7343元/㎡ | ↓1.61% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽(yáng)中路280號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 10850元/㎡ | ↓1.41% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
