|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路221號(hào)(鄰東興南街) | 出售:3套 出租:0套 | 5630元/㎡ | ↓1.01% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)中路18號(hào) | 出售:2套 出租:1套 | 6210元/㎡ | ↓1.76% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市文化廣場(chǎng)西街2號(hào) | 出售:2套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)中路386號(hào)(開(kāi)發(fā)區(qū)文化廣場(chǎng)西南角) | 出售:0套 出租:2套 | 6416元/㎡ | ↓1.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)路廣場(chǎng)西南側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 7884元/㎡ | ↓1.71% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路430號(hào)(建設(shè)路東口,誠(chéng)信大廈附近) | 出售:1套 出租:1套 | 5907元/㎡ | ↑0.96% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路156號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 6092元/㎡ | ↓1.62% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)中路7號(hào)(范陽(yáng)橋邊上) | 出售:0套 出租:2套 | 5413元/㎡ | ↑1.61% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路261號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 7068元/㎡ | ↓1.69% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路甲35號(hào)(冠云橋東100米) | 出售:2套 出租:0套 | 11207元/㎡ | ↑0.74% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
