|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市航空路53號 | 出售:4套 出租:2套 | 4763元/㎡ | ↓0.56% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州振興街37號(范陽路范陽橋東) | 出售:2套 出租:4套 | 5302元/㎡ | ↑0.86% | 
| [清涼寺區(qū)] 涿州北二環(huán) | 出售:5套 出租:1套 | 5181元/㎡ | ↓1.87% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街2號 | 出售:5套 出租:1套 | 6673元/㎡ | ↓0.7% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路237號 | 出售:2套 出租:4套 | 5701元/㎡ | ↑1.05% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路20號 建設(shè)路水果批發(fā)市場往南 | 出售:4套 出租:1套 | 4719元/㎡ | ↓1.6% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興北街40號 | 出售:3套 出租:2套 | 5347元/㎡ | ↓0.04% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路2號 | 出售:5套 出租:0套 | 6445元/㎡ | ↓0.05% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市龍馬路南側(cè) | 出售:5套 出租:0套 | 4703元/㎡ | ↓1.49% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路60號(與康復(fù)路交叉口西100米路南) | 出售:4套 出租:1套 | 9240元/㎡ | ↑1.11% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
