|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路328號(hào)航校小區(qū) | 出售:1套 出租:0套 | 7051元/㎡ | ↓1.8% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路53號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 6044元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路408號(hào)(建設(shè)路東段) | 出售:1套 出租:0套 | 6203元/㎡ | ↑0.98% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路263號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 7522元/㎡ | ↓1.71% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西側(cè)農(nóng)行辦公樓后面 | 出售:1套 出租:0套 | 10705元/㎡ | ↑1.35% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西工商銀行后邊 | 出售:1套 出租:0套 | 7130元/㎡ | ↓1.04% | 
| [清涼寺區(qū)] 東興南街,廣場(chǎng)南邊 | 出售:0套 出租:1套 | 6666元/㎡ | ↓1% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路35號(hào)(西段水果批發(fā)市場(chǎng)東) | 出售:1套 出租:0套 | 5795元/㎡ | ↓0.09% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 福安街8號(hào)(宜家旺廣場(chǎng)西北200米) | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云路南側(cè) | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
