共有 66 個符合要求的小區(qū) 第1/7頁
			小區(qū)信息
			掛牌房源
			參考均價
			環(huán)比上月
		
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路39號(甲秀路中段路西) | 出售:2套 出租:7套 | 11503元/㎡ | ↑1.31% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路中段38號 | 出售:1套 出租:2套 | 10621元/㎡ | ↑1.38% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路228號(范陽西路與迎賓路交匯處) | 出售:3套 出租:3套 | 10588元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東大街160號 | 出售:1套 出租:1套 | 10425元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東城根街23號 | 出售:2套 出租:0套 | 10014元/㎡ | ↑1.07% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市華陽中路1-1號 | 出售:15套 出租:0套 | 9977元/㎡ | ↑1.8% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市天橋街天橋小區(qū) | 出售:0套 出租:2套 | 9860元/㎡ | ↓1.63% | 
|  | [雙塔區(qū)] 北二環(huán)路,涿州一中學校內 | 出售:4套 出租:0套 | 9822元/㎡ | ↑1.14% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路67號 | 出售:1套 出租:3套 | 9496元/㎡ | ↓0.68% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路與鼓樓大街交叉口西50米 | 出售:0套 出租:0套 | 9468元/㎡ | ↓1.37% | 








 
                	  








 京公網安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號
京公網安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
