|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路188號(物探局東門旁) | 出售:2套 出租:2套 | 9328元/㎡ | ↑1.01% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽西路316號 | 出售:1套 出租:0套 | 9136元/㎡ | ↓1.53% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路148號(與華陽路交叉口北200米) | 出售:0套 出租:0套 | 9085元/㎡ | ↓1.83% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路188號 | 出售:9套 出租:8套 | 9084元/㎡ | ↓0.85% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市華陽路和賈秀路交叉口東南角 | 出售:1套 出租:2套 | 9022元/㎡ | ↓1.42% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州北二環(huán)路永濟(jì)公園東 | 出售:0套 出租:1套 | 8854元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [雙塔區(qū)] 學(xué)校街16號(雙塔街道公益街三義小學(xué)西) | 出售:0套 出租:0套 | 8781元/㎡ | ↑1.53% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路46號(東大街和鼓樓大街之間) | 出售:4套 出租:0套 | 8593元/㎡ | ↑1.11% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽路128號(縣府小區(qū)北門向東20米路南) | 出售:7套 出租:2套 | 8505元/㎡ | ↑1.39% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路北段218號(賈秀路與華陽路交叉口北) | 出售:0套 出租:3套 | 8433元/㎡ | ↑1.42% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
