|  | [雙塔區(qū)] 雙塔路14號(hào)(雙塔路南50米) | 出售:2套 出租:0套 | 6960元/㎡ | ↓0.29% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽路金街商城對(duì)面,物探辦公大樓后面 | 出售:2套 出租:2套 | 6786元/㎡ | ↑1.41% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東臨體育場(chǎng)街,北臨文昌祠街,南臨范陽路 | 出售:8套 出租:6套 | 6671元/㎡ | ↓1.25% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽路東門大街49號(hào)(華陽路與賈秀路交叉口西50米) | 出售:18套 出租:4套 | 6586元/㎡ | ↓1.91% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市游福街寶代街 | 出售:2套 出租:0套 | 6567元/㎡ | ↓1.99% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州范陽西路26號(hào) | 出售:6套 出租:2套 | 6479元/㎡ | ↓1.63% | 
|  | [雙塔區(qū)] 市場(chǎng)路與育才路交叉口東北100米(育英街105號(hào)) | 出售:0套 出租:0套 | 6404元/㎡ | ↓2.1% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路5號(hào)(財(cái)政局西側(cè)) | 出售:4套 出租:2套 | 6347元/㎡ | ↓0.38% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州一中南門附近 東關(guān)物價(jià)局小區(qū) | 出售:0套 出租:0套 | 6256元/㎡ | ↓0.41% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽西路與甲秀路交叉口北100米 | 出售:2套 出租:2套 | 6190元/㎡ | ↓1.22% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
