|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街162號(hào) | 出售:12套 出租:3套 | 7041元/㎡ | ↑1.03% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路328號(hào)航校小區(qū) | 出售:1套 出租:0套 | 7051元/㎡ | ↓1.8% | 
|  | 涿州市開發(fā)區(qū)亨通南街65號(hào)(玫瑰大街建材城北) | 出售:4套 出租:3套 | 7053元/㎡ | ↓0.51% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路261號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 7068元/㎡ | ↓1.69% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)中路2號(hào) | 出售:0套 出租:3套 | 7083元/㎡ | ↑0.11% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 晨光路60號(hào) | 出售:3套 出租:8套 | 7090元/㎡ | ↑1.93% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西工商銀行后邊 | 出售:1套 出租:0套 | 7130元/㎡ | ↓1.04% | 
|  | [桃園區(qū)] 城南西路78號(hào) | 出售:2套 出租:0套 | 7149元/㎡ | ↓1.24% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路與華陽(yáng)路交匯處向西100米 | 出售:0套 出租:2套 | 7194元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市大石橋團(tuán)結(jié)路6號(hào) | 出售:7套 出租:2套 | 7196元/㎡ | ↑1.38% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
