|  | [德信文化公園] 華陽(yáng)路與鳴澤大街交叉口東南角(德信公園對(duì)面) | 出售:2套 出租:1套 | 6781元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽(yáng)路金街商城對(duì)面,物探辦公大樓后面 | 出售:2套 出租:2套 | 6786元/㎡ | ↑1.41% | 
|  | [高鐵新城] 潤(rùn)禾路與涿豆路交匯處東北 | 出售:86套 出租:25套 | 6803元/㎡ | ↓0.45% | 
|  | [高新區(qū)] 京港澳高速涿州北出口花田路 | 出售:14套 出租:0套 | 6818元/㎡ | ↑0.07% | 
|  | 涿州亨通北街3號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 6823元/㎡ | ↓1.69% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云東路南側(cè)(匯元大酒店南側(cè)) 廣場(chǎng)南400米 | 出售:1套 出租:0套 | 6873元/㎡ | ↓1.72% | 
|  | 涿州市平安北街123號(hào)(政法大街公安局對(duì)面) | 出售:17套 出租:0套 | 6873元/㎡ | ↓1.21% | 
|  | 范陽(yáng)中路452號(hào) | 出售:1套 出租:2套 | 6873元/㎡ | ↑1.69% | 
|  | 涿州市碼頭健康產(chǎn)業(yè)園黨京街001號(hào) | 出售:1套 出租:3套 | 6905元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | [桃園區(qū)] 東后南街28號(hào) | 出售:6套 出租:1套 | 6921元/㎡ | ↓1.16% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
