共有 412 個符合要求的小區(qū) 第39/42頁
			小區(qū)信息
			掛牌房源
			參考均價
			環(huán)比上月
		
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市天橋街天橋小區(qū) | 出售:0套 出租:2套 | 9860元/㎡ | ↓1.63% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市新興北街19號 | 出售:1套 出租:0套 | 9900元/㎡ | ↓0.3% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽路118號 物探學校里面 | 出售:1套 出租:2套 | 9919元/㎡ | ↑1.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽路與明澤大街交叉口南側100米 | 出售:7套 出租:0套 | 9935元/㎡ | ↑1.5% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復興路18號(范陽中路與教軍場街交叉口東北角) | 出售:48套 出租:11套 | 9951元/㎡ | ↓0.2% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市華陽中路1-1號 | 出售:15套 出租:0套 | 9977元/㎡ | ↑1.8% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東城根街23號 | 出售:2套 出租:0套 | 10014元/㎡ | ↑1.07% | 
|  | [其他] 涿州市京都旅游大道1號 | 出售:7套 出租:0套 | 10018元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | [其他] 涿州京都旅游大道1號 | 出售:9套 出租:0套 | 10069元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | 涿州市華陽東路北側 | 出售:12套 出租:0套 | 10313元/㎡ | ↑1.51% | 








 
                	  







 京公網安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號
京公網安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
