|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場(chǎng)街2號(hào) | 出售:5套 出租:1套 | 6673元/㎡ | ↓0.7% | 
| [清涼寺區(qū)] 東興南街,廣場(chǎng)南邊 | 出售:0套 出租:1套 | 6666元/㎡ | ↓1% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)路安康街3號(hào) | 出售:1套 出租:3套 | 6558元/㎡ | ↓1.67% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)中路180號(hào),范陽(yáng)橋東側(cè)二康斜對(duì)面。 | 出售:9套 出租:5套 | 6537元/㎡ | ↓0.05% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路252號(hào)(長(zhǎng)空路與龍馬路交匯處) | 出售:11套 出租:8套 | 6452元/㎡ | ↑1.9% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路2號(hào) | 出售:5套 出租:0套 | 6445元/㎡ | ↓0.05% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市教軍場(chǎng)街3號(hào) | 出售:6套 出租:8套 | 6441元/㎡ | ↓1.35% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場(chǎng)街金地小區(qū)(東關(guān)新村小區(qū)隔壁) | 出售:8套 出租:1套 | 6436元/㎡ | ↓1.07% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)中路386號(hào)(開(kāi)發(fā)區(qū)文化廣場(chǎng)西南角) | 出售:0套 出租:2套 | 6416元/㎡ | ↓1.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州范陽(yáng)路安康街(二康醫(yī)院西邊) | 出售:9套 出租:1套 | 6415元/㎡ | ↑1.28% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
