|  | [清涼寺區(qū)] 二康(保定市第二中心醫(yī)院)西側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 8501元/㎡ | ↑0.34% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路橋東二康醫(yī)院(保定市第二中心醫(yī)院)后面 | 出售:0套 出租:2套 | 8124元/㎡ | ↓1.45% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽西路北華陽橋西側(cè) | 出售:9套 出租:0套 | 8016元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路廣場西南側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 7884元/㎡ | ↓1.71% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路143號 | 出售:1套 出租:10套 | 7858元/㎡ | ↓0.17% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 文化廣場西建設(shè)銀行后面 | 出售:0套 出租:0套 | 7854元/㎡ | ↓1.36% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路119號(建設(shè)路東段與東興南街交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 7618元/㎡ | ↓0.07% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路和教軍場街交叉口西南角 | 出售:4套 出租:4套 | 7537元/㎡ | ↑1.28% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路263號 | 出售:1套 出租:0套 | 7522元/㎡ | ↓1.71% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 龍馬路59號(東興南街與冠云路交叉路口南300米) | 出售:20套 出租:0套 | 7512元/㎡ | ↑1.01% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
