|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路18號 | 出售:2套 出租:1套 | 6210元/㎡ | ↓1.76% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路408號(建設(shè)路東段) | 出售:0套 出租:0套 | 6203元/㎡ | ↑0.98% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路209號(宏遠(yuǎn)景園對面) | 出售:18套 出租:3套 | 6199元/㎡ | ↑1.93% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路73號(二康東200米) | 出售:14套 出租:3套 | 6177元/㎡ | ↑0.68% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 槐林街北行100米 | 出售:0套 出租:0套 | 6127元/㎡ | ↑0.59% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路156號 | 出售:1套 出租:1套 | 6092元/㎡ | ↓1.62% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路53號 | 出售:1套 出租:0套 | 6044元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云路與長空路交叉口200米路北 | 出售:12套 出租:2套 | 6036元/㎡ | ↑0.28% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路甲35號(冠云橋東100米) | 出售:24套 出租:5套 | 6014元/㎡ | ↓2.69% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽西路與康居街交叉口東南150米 | 出售:0套 出租:1套 | 6000元/㎡ | ↓1.18% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
