|  | [清涼寺區(qū)] 二康(保定市第二中心醫(yī)院)西側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 8501元/㎡ | ↑0.34% | 
|  | [桃園區(qū)] 城南西路78號 | 出售:2套 出租:0套 | 7149元/㎡ | ↓1.24% | 
|  | [桃園區(qū)] 桃園路107號胡同里 | 出售:2套 出租:0套 | 9665元/㎡ | ↓1.29% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街20號(文化廣場對面) | 出售:3套 出租:0套 | 5662元/㎡ | ↓1.82% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東大街與永安街交叉口(范陽西路家樂福北側(cè)400米) | 出售:0套 出租:3套 | 8321元/㎡ | ↑1.74% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市大石橋村107國道西側(cè) | 出售:4套 出租:0套 | 4118元/㎡ | ↓1.15% | 
|  | 涿州市火炬南街13號 京港澳高速西邊 | 出售:4套 出租:0套 | 7199元/㎡ | ↓1.54% | 
|  | [德信文化公園] 幸福大街2號 | 出售:4套 出租:0套 | 5814元/㎡ | ↓1.92% | 
| [清涼寺區(qū)] 涿州北二環(huán) | 出售:5套 出租:1套 | 5181元/㎡ | ↓1.87% | |
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路5號(財政局西側(cè)) | 出售:4套 出租:2套 | 6347元/㎡ | ↓0.38% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
