共有 49 個符合要求的小區(qū) 第2/5頁
			小區(qū)信息
			掛牌房源
			參考均價
			環(huán)比上月
		
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路280號 | 出售:1套 出租:0套 | 10850元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | 朝陽路3號(廣場北和朝陽路交叉口) | 出售:1套 出租:0套 | 6618元/㎡ | ↑1.64% | 
|  | [德信文化公園] 華陽中路189號與東興街交叉口 | 出售:0套 出租:1套 | 4045元/㎡ | ↓1.96% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市新興北街19號 | 出售:1套 出租:0套 | 9900元/㎡ | ↓0.3% | 
| [清涼寺區(qū)] 東興南街,廣場南邊 | 出售:0套 出租:1套 | 6666元/㎡ | ↓1% | |
|  | [桃園區(qū)] 桃園路41號(婦幼保健院對面) | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | ↑1.48% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽西路與康居街交叉口東南150米 | 出售:0套 出租:1套 | 6000元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設路430號(建設路東口,誠信大廈附近) | 出售:1套 出租:1套 | 5907元/㎡ | ↑0.96% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東城根街23號 | 出售:2套 出租:0套 | 10014元/㎡ | ↑1.07% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設路261號 | 出售:1套 出租:1套 | 7068元/㎡ | ↓1.69% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
