|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市教軍場(chǎng)街3號(hào) | 出售:6套 出租:8套 | 6441元/㎡ | ↓1.35% | 
|  | [高新區(qū)] 京港澳高速涿州北出口花田路 | 出售:14套 出租:0套 | 6818元/㎡ | ↑0.07% | 
|  | [雙塔區(qū)] 鼓樓大街中段92號(hào)西90米 | 出售:5套 出租:2套 | 4477元/㎡ | ↑1.18% | 
|  | [其他] 涿州市京都旅游大道1號(hào) | 出售:7套 出租:0套 | 10018元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | [高鐵新城] 涿州市潤(rùn)禾街20號(hào) | 出售:2套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.58% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云路附近 | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [其他] 涿州百尺竿鎮(zhèn) | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [東仙坡] 琉璃河檢查站南側(cè)京深路與迎賓路交叉口東南200米 | 出售:1套 出租:0套 | 11000元/㎡ | ↓1.91% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市團(tuán)結(jié)路8號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [雙塔區(qū)] 北二環(huán) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.91% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
