|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街金地小區(qū)(東關(guān)新村小區(qū)隔壁) | 出售:8套 出租:1套 | 6436元/㎡ | ↓1.07% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市教軍場街3號 | 出售:6套 出租:8套 | 6441元/㎡ | ↓1.35% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路2號 | 出售:5套 出租:0套 | 6445元/㎡ | ↓0.05% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路252號(長空路與龍馬路交匯處) | 出售:11套 出租:8套 | 6452元/㎡ | ↑1.9% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路180號,范陽橋東側(cè)二康斜對面。 | 出售:9套 出租:5套 | 6537元/㎡ | ↓0.05% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路安康街3號 | 出售:1套 出租:3套 | 6558元/㎡ | ↓1.67% | 
| [清涼寺區(qū)] 東興南街,廣場南邊 | 出售:0套 出租:1套 | 6666元/㎡ | ↓1% | |
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街2號 | 出售:5套 出租:1套 | 6673元/㎡ | ↓0.7% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云東路南側(cè)(匯元大酒店南側(cè)) 廣場南400米 | 出售:1套 出租:0套 | 6873元/㎡ | ↓1.72% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街162號 | 出售:12套 出租:3套 | 7041元/㎡ | ↑1.03% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
