|  | [清涼寺區(qū)] 長空路156號 | 出售:1套 出租:1套 | 6092元/㎡ | ↓1.62% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設路72號 | 出售:6套 出租:1套 | 6104元/㎡ | ↑0.31% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 槐林街北行100米 | 出售:0套 出租:0套 | 6127元/㎡ | ↑0.59% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路73號(二康東200米) | 出售:15套 出租:4套 | 6135元/㎡ | ↑1.47% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路甲35號(冠云橋東100米) | 出售:29套 出租:5套 | 6180元/㎡ | ↓1.57% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設路408號(建設路東段) | 出售:1套 出租:0套 | 6203元/㎡ | ↑0.98% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路18號 | 出售:2套 出租:1套 | 6210元/㎡ | ↓1.76% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街77號(文化廣場往南冠云路口) | 出售:4套 出租:5套 | 6282元/㎡ | ↓1.05% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州范陽路安康街(二康醫(yī)院西邊) | 出售:9套 出租:1套 | 6415元/㎡ | ↑1.28% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路386號(開發(fā)區(qū)文化廣場西南角) | 出售:0套 出租:2套 | 6416元/㎡ | ↓1.2% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
