|  | 東興北街7號(hào)(宜佳旺廣場(chǎng)東側(cè)) | 出售:1套 出租:0套 | 8159元/㎡ | ↑1.78% | 
|  | 亨通北街31號(hào) | 出售:3套 出租:3套 | 8284元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | 政法街(平安北街)中段110號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 8750元/㎡ | ↓1.09% | 
|  | 朝陽(yáng)路東段183號(hào) | 出售:4套 出租:2套 | 8814元/㎡ | ↑1.64% | 
|  | 誠(chéng)信路南側(cè),健康路北側(cè),平安南街東側(cè) | 出售:3套 出租:0套 | 8871元/㎡ | ↑0.18% | 
|  | 范陽(yáng)中路590號(hào)(天下第一州牌樓西側(cè)) | 出售:30套 出租:14套 | 9350元/㎡ | ↓2.01% | 
|  | 玫瑰假日東北100米(亨通南街西) | 出售:3套 出租:0套 | 9557元/㎡ | ↓0.2% | 
|  | 冠云路福祥小區(qū)(公園壹號(hào)北100米) | 出售:1套 出租:0套 | 9830元/㎡ | ↓1.52% | 
|  | 涿州市華陽(yáng)東路北側(cè) | 出售:12套 出租:0套 | 10313元/㎡ | ↑1.51% | 
|  | 質(zhì)監(jiān)局小區(qū)(質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局家屬院) 東興北街31號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 10815元/㎡ | ↓0.31% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
