|  | 范陽(yáng)路592號(hào)(范陽(yáng)路與玫瑰大街交匯處東20米路南) | 出售:29套 出租:11套 | 6479元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | 文化廣場(chǎng)惠友生活廣場(chǎng)后面 | 出售:1套 出租:0套 | 6499元/㎡ | ↓1.35% | 
|  | 自強(qiáng)街8號(hào)(范陽(yáng)東路高速口西邊) | 出售:4套 出租:1套 | 6515元/㎡ | ↑0.99% | 
|  | 朝陽(yáng)路41號(hào) | 出售:9套 出租:4套 | 6547元/㎡ | ↓0.4% | 
|  | 開發(fā)區(qū)玫瑰南街與范陽(yáng)路交叉口南150米路西 | 出售:4套 出租:2套 | 6595元/㎡ | ↑0.2% | 
|  | 東興北街35號(hào) | 出售:10套 出租:2套 | 6598元/㎡ | ↓1.23% | 
|  | 朝陽(yáng)路3號(hào)(廣場(chǎng)北和朝陽(yáng)路交叉口) | 出售:1套 出租:0套 | 6618元/㎡ | ↑1.64% | 
|  | 涿州市平安北街28號(hào)(政法街南段路西) | 出售:6套 出租:0套 | 6665元/㎡ | ↑0.59% | 
|  | 涿州市朝陽(yáng)路5號(hào) 開發(fā)區(qū)廣場(chǎng)東邊 | 出售:1套 出租:1套 | 6678元/㎡ | ↓2.1% | 
|  | 涿州亨通北街3號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 6823元/㎡ | ↓1.69% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
