|  | [桃園區(qū)] 107國道與桃園路交叉口路南 | 出售:0套 出租:0套 | 6218元/㎡ | ↓1.17% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市寶慶寺街1號 | 出售:0套 出租:0套 | 5576元/㎡ | ↓1.48% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市育紅胡同1號 | 出售:0套 出租:0套 | 8139元/㎡ | ↓1.25% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)東路236號(67處路口對面) | 出售:0套 出租:0套 | 6480元/㎡ | ↓0.12% | 
|  | [桃園區(qū)] 迎賓路41號(范陽路交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓1.13% | 
|  | [桃園區(qū)] 城西南街117號(107國道邊上) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↑0.33% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路28號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↑1.53% | 
|  | [桃園區(qū)] 利民胡同88號(黨校附近紫晨小區(qū)對面) | 出售:0套 出租:0套 | 8500元/㎡ | ↑1.5% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路氣象胡同 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)大街與冠云路交匯處南行100米路東 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓1.49% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
