|  | [桃園區(qū)] 桃園路174號(hào)附近 | 出售:1套 出租:1套 | 8406元/㎡ | ↓1.51% | 
|  | [桃園區(qū)] 城南西路78號(hào) | 出售:2套 出租:0套 | 7149元/㎡ | ↓1.24% | 
|  | [桃園區(qū)] 桃園路107號(hào)胡同里 | 出售:2套 出租:0套 | 9665元/㎡ | ↓1.29% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路29號(hào) | 出售:2套 出租:1套 | 7657元/㎡ | ↑1.19% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州東后南街23號(hào) | 出售:2套 出租:1套 | 4417元/㎡ | ↓1.26% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路140號(hào)(冠云橋西) | 出售:3套 出租:0套 | 6347元/㎡ | ↑1.11% | 
|  | [桃園區(qū)] 桃園路236號(hào) | 出售:1套 出租:2套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.37% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市桃園大街老財(cái)政局住宅區(qū) | 出售:2套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.63% | 
|  | [桃園區(qū)] 仁和路與利民胡同交叉口西南50米 | 出售:3套 出租:1套 | 9278元/㎡ | ↓1.51% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)街 | 出售:4套 出租:0套 | 8635元/㎡ | ↓1.54% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
