|  | [雙塔區(qū)] 涿州北二環(huán)路永濟(jì)公園東 | 出售:0套 出租:0套 | 8854元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市華陽(yáng)路和賈秀路交叉口東南角 | 出售:1套 出租:3套 | 9022元/㎡ | ↓1.42% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽(yáng)西路188號(hào) | 出售:10套 出租:7套 | 9084元/㎡ | ↓0.85% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路148號(hào)(與華陽(yáng)路交叉口北200米) | 出售:0套 出租:0套 | 9085元/㎡ | ↓1.83% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽(yáng)西路316號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 9136元/㎡ | ↓1.53% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽(yáng)西路188號(hào)(物探局東門旁) | 出售:2套 出租:2套 | 9328元/㎡ | ↑1.01% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路與鼓樓大街交叉口西50米 | 出售:0套 出租:0套 | 9468元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽(yáng)西路67號(hào) | 出售:1套 出租:3套 | 9496元/㎡ | ↓0.68% | 
|  | [雙塔區(qū)] 北二環(huán)路,涿州一中學(xué)校內(nèi) | 出售:4套 出租:0套 | 9822元/㎡ | ↑1.14% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市天橋街天橋小區(qū) | 出售:0套 出租:2套 | 9860元/㎡ | ↓1.63% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
