|  | [雙塔區(qū)] 涿州市城西大街與尚公街交叉口南200米 | 出售:10套 出租:1套 | 5155元/㎡ | ↓1.5% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽西路179號 | 出售:2套 出租:3套 | 5343元/㎡ | ↑1.35% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路86號(礦山局小區(qū)南院隔壁) | 出售:5套 出租:3套 | 5431元/㎡ | ↓1.36% | 
|  | [雙塔區(qū)] 北環(huán)路南100米(雙塔中學(xué)東側(cè)) | 出售:1套 出租:0套 | 5540元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文林街1號(東大街和鼓樓大街之間) | 出售:5套 出租:3套 | 6093元/㎡ | ↓1.79% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市華陽西路141號 | 出售:5套 出租:4套 | 6152元/㎡ | ↑1.63% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽西路與甲秀路交叉口北100米 | 出售:2套 出租:2套 | 6190元/㎡ | ↓1.22% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州一中南門附近 東關(guān)物價局小區(qū) | 出售:0套 出租:0套 | 6256元/㎡ | ↓0.41% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路5號(財政局西側(cè)) | 出售:4套 出租:2套 | 6347元/㎡ | ↓0.38% | 
|  | [雙塔區(qū)] 市場路與育才路交叉口東北100米(育英街105號) | 出售:0套 出租:0套 | 6404元/㎡ | ↓2.1% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
