- 
87㎡63萬7241元/㎡
- 
75㎡63萬8400元/㎡
- 
92㎡62萬6739元/㎡
- 
85㎡72萬8471元/㎡
- 
名流美域(翡翠城二期) 范陽路東自強街5號 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |18/27層 |精裝修 |2015年建 |朝向南 房東:李小姐   2023-11-18 17:14:36 更新 有電梯 證滿兩年89.68㎡70萬7806元/㎡
- 
聯(lián)合六號院 華陽路東門大街49號(華陽路與賈秀路交叉口西50米) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |6/6層 |精裝修 |2010年建 |朝向南北 房東:吳先生   2023-10-14 11:42:57 更新 帶地下室 集體供暖80㎡60萬7500元/㎡
- 
聯(lián)合七號院 華陽中路與京港澳高速交匯處西南側(cè) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |5/22層 |精裝修 |朝向南 房東:趙先生   2023-09-01 08:07:14 更新 帶地下室 附送家具 證滿兩年85㎡63萬7412元/㎡
- 
聯(lián)合六號院 華陽路東門大街49號(華陽路與賈秀路交叉口西50米) 住宅樓 |2室2廳2衛(wèi) |6/6層 |簡單裝修 |2007年建 |朝向南北 房東:趙先生   2023-09-01 08:02:36 更新 帶地下室 集體供暖 證滿五年112㎡75萬6696元/㎡
- 
頤景華府 涿州市碼頭鎮(zhèn)影視城路東京高爾夫俱樂部 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |9/33層 |毛坯 |2020年建 |朝向南北 房東:劉先生   2023-06-06 14:22:13 更新 集體供暖 有電梯87.15㎡85萬9753元/㎡
- 
鵬渤印象城 長空路252號(長空路與龍馬路交匯處) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |14/18層 |簡單裝修 |2020年建 |朝向南 房東:趙小姐   2023-05-05 14:23:16 更新 有電梯 廳帶陽臺82.89㎡51萬6153元/㎡
- 
58㎡36萬6207元/㎡
- 
君臨天下御景園 范陽中路590號(天下第一州牌樓西側(cè)) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |13/18層 |精裝修 |2017年建 |朝向南 房東:張先生   2023-02-16 15:16:53 更新 附送家具 唯一住房83㎡80萬9639元/㎡
- 
金隅地質(zhì)嘉園 范陽西路5號(財政局西側(cè)) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |2/18層 |精裝修 |2015年建 |朝向南 房東:付先生   2022-08-18 10:20:00 更新 有電梯 廳帶陽臺 證滿兩年65㎡56萬8615元/㎡
- 
公園壹號 冠云路與玫瑰大街交叉口西側(cè) 住宅樓 |2室2廳1衛(wèi) |1/11層 |簡單裝修 |2011年建 |朝向南北 房東:趙先生   2022-08-17 14:22:36 更新 證滿五年89.4㎡60萬6711元/㎡
- 
礦山局家屬院北院(聯(lián)育中學(xué)) 涿州市華陽西路141號 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |5/6層 |簡單裝修 |1998年建 |朝向南北 房東:張小姐   2022-08-01 20:57:16 更新 集體供暖 證滿五年 唯一住房65㎡52萬8000元/㎡
- 
55㎡52萬9455元/㎡
- 
宏遠碧蘿灣 建設(shè)路辛莊水果批發(fā)市場西50米路南 商業(yè)用房 |2室2廳1衛(wèi) |7/18層 |精裝修 |2017年建 |朝向南北 房東:朱先生   2022-06-15 08:45:00 更新 附送家具 唯一住房92.2㎡85萬9219元/㎡
- 
水電四局南院(水電新村) 范陽中路103號(文化廣場西邊) 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |6/6層 |毛坯 |2000年建 |朝向南北 房東:陳先生   2022-05-18 10:20:46 更新 集體供暖 證滿五年50㎡45萬9000元/㎡
- 
金街公寓(金街小區(qū)) 范陽西路146號金街公寓 寫字樓 |2室1廳1衛(wèi) |10/19層 |精裝修 |2005年建 |朝向東西 房東:武小姐   2022-04-16 10:10:33 更新 集體供暖 有電梯78㎡80萬10256元/㎡
- 
研制廠家屬院 范陽中路350號 住宅樓 |2室1廳1衛(wèi) |4/6層 |精裝修 |1998年建 |朝向南北 房東:符先生   2021-12-31 23:01:08 更新 附送家具 證滿五年 唯一住房55㎡58萬10545元/㎡








 
                	  






 
















 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
