- 
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡95萬8796元/㎡
- 
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/18層 |精裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡88萬8148元/㎡
- 
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |7/18層 |精裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡88萬8148元/㎡
- 
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |5/18層 |精裝修 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡77萬8105元/㎡
- 
107㎡69.8萬6523元/㎡
- 
128㎡75萬5859元/㎡
- 
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳0衛(wèi) |4/18層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 集體供暖 一梯兩戶 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)108㎡88萬8148元/㎡
- 
97㎡69萬7113元/㎡
- 
300㎡170萬5667元/㎡
- 
65㎡23萬3538元/㎡
- 
99㎡80萬8081元/㎡
- 
82㎡77萬9390元/㎡
- 
77㎡25.8萬3351元/㎡
- 
66㎡23.8萬3606元/㎡
- 
60㎡24萬4000元/㎡
- 
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |6/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 有電梯108㎡94萬8704元/㎡
- 
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳1衛(wèi) |7/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 帶地下室 集體供暖 一梯兩戶 有電梯95㎡84萬8842元/㎡
- 
濱江酈城 京港澳高速涿州北出口花田路 住宅樓 |4室2廳2衛(wèi) |2/11層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)128㎡130萬10156元/㎡
- 
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |4/18層 |毛坯 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 有電梯 廳帶陽(yáng)臺(tái)110㎡79萬7182元/㎡
- 
中冶未來城二期 河北涿州高新技術(shù)開發(fā)區(qū) 住宅樓 |3室2廳2衛(wèi) |5/18層 |簡(jiǎn)單裝修 |2024年建 |朝向南北 雙衛(wèi)生間 集體供暖 一梯兩戶 廳帶陽(yáng)臺(tái)95㎡82萬8632元/㎡








 
                	  
 























 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
