|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路橋東二康醫(yī)院(保定市第二中心醫(yī)院)后面 | 出售:0套 出租:2套 | 8124元/㎡ | ↓1.45% | 
|  | [雙塔區(qū)] 大石橋村 途徑公交車:838路 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州一中南門附近 東關(guān)物價局小區(qū) | 出售:0套 出租:0套 | 6256元/㎡ | ↓0.41% | 
|  | [桃園區(qū)] 利民胡同88號(黨校附近紫晨小區(qū)對面) | 出售:0套 出租:0套 | 8500元/㎡ | ↑1.5% | 
|  | 涿州市平安北街123號,國富嘉園臨街那棟 | 出售:0套 出租:1套 | 7725元/㎡ | ↑1.12% | 
|  | 政法街(平安北街)中段110號 | 出售:0套 出租:0套 | 8750元/㎡ | ↓1.09% | 
|  | 玫瑰大街家居建材市場 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 文化廣場西建設銀行后面 | 出售:0套 出租:0套 | 7854元/㎡ | ↓1.36% | 
|  | [其他] 大沙坎村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [德信文化公園] 永濟東路 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↑1.42% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
