|  | [桃園區(qū)] 桃園路41號(hào)(婦幼保健院對面) | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.48% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路與華陽路交匯處向西100米 | 出售:0套 出租:1套 | 7194元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | 朝陽路2號(hào) 國稅局小區(qū)對面 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓0.54% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 福安街8號(hào)(宜家旺廣場西北200米) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | 碼頭鎮(zhèn)影視城北蘆村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.7% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東大街與永安街交叉口(范陽西路家樂福北側(cè)400米) | 出售:0套 出租:2套 | 8321元/㎡ | ↑1.74% | 
|  | 永碼路與鎮(zhèn)府東路交叉口西行50米路南 | 出售:0套 出租:0套 | 7500元/㎡ | ↓1.91% | 
|  | [德信文化公園] 開發(fā)區(qū)政法街與永濟(jì)路交叉口東北角 | 出售:0套 出租:0套 | 7212元/㎡ | ↓1.72% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州北二環(huán)路永濟(jì)公園東 | 出售:0套 出租:0套 | 8854元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [德信文化公園] 涿州北環(huán)路永濟(jì)東街(平安北街與北二環(huán)交叉口北側(cè)) | 出售:0套 出租:0套 | 10782元/㎡ | ↑1.71% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
