|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路89號(東大街與文昌祠街交叉口東側(cè)路北) | 出售:0套 出租:3套 | 4405元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)東路236號(67處路口對面) | 出售:0套 出租:0套 | 6480元/㎡ | ↓0.12% | 
|  | [桃園區(qū)] 迎賓路41號(范陽路交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.13% | 
|  | 范陽中路309號(范陽路東段) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.76% | 
|  | [桃園區(qū)] 城西南街117號(107國道邊上) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑0.33% | 
|  | [其他] 東城坊鎮(zhèn) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓0.07% | 
|  | [德信文化公園] 華陽中路189號與東興街交叉口 | 出售:0套 出租:1套 | 4045元/㎡ | ↓1.96% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市團(tuán)結(jié)路8號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路7號(范陽橋邊上) | 出售:0套 出租:2套 | 5413元/㎡ | ↑1.61% | 
|  | [雙塔區(qū)] 北二環(huán) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.91% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
