|  | [桃園區(qū)] 涿州市寶慶寺街1號 | 出售:0套 出租:0套 | 5576元/㎡ | ↓1.48% | 
|  | 涿州市平安北街8號 政法街南口 | 出售:0套 出租:1套 | 6269元/㎡ | ↑0.53% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路150號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓0.87% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市天橋街天橋小區(qū) | 出售:0套 出租:2套 | 9860元/㎡ | ↓1.63% | 
|  | 平安北街育英街胡同里(育英街103號) | 出售:0套 出租:0套 | 8148元/㎡ | ↑0.52% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路與鼓樓大街交叉口西50米 | 出售:0套 出租:0套 | 9468元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市育紅胡同1號 | 出售:0套 出租:0套 | 8139元/㎡ | ↓1.25% | 
|  | [雙塔區(qū)] 市場路與育才路交叉口東北100米(育英街105號) | 出售:0套 出租:0套 | 6404元/㎡ | ↓2.1% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路89號(東大街與文昌祠街交叉口東側(cè)路北) | 出售:0套 出租:3套 | 4405元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)東路236號(67處路口對面) | 出售:0套 出租:0套 | 6480元/㎡ | ↓0.12% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
