|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路北段218號(hào)(賈秀路與華陽路交叉口北) | 出售:0套 出租:3套 | 8433元/㎡ | ↑1.42% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市鋁廠街 鎮(zhèn)安寺橋 桃園中學(xué)附近 | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑0.62% | 
|  | 涿州市平安北街21號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.85% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市寶慶寺街1號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 5576元/㎡ | ↓1.48% | 
|  | 涿州市平安北街8號(hào) 政法街南口 | 出售:0套 出租:1套 | 6269元/㎡ | ↑0.53% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路150號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓0.87% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市天橋街天橋小區(qū) | 出售:0套 出租:2套 | 9860元/㎡ | ↓1.63% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路與鼓樓大街交叉口西50米 | 出售:0套 出租:0套 | 9468元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市育紅胡同1號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 8139元/㎡ | ↓1.25% | 
|  | [雙塔區(qū)] 市場(chǎng)路與育才路交叉口東北100米(育英街105號(hào)) | 出售:0套 出租:0套 | 6404元/㎡ | ↓2.1% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
