|  | 玫瑰大街東側(cè) | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | 范陽路東段火炬街 天下第一州牌樓旁邊 | 出售:0套 出租:0套 | 10991元/㎡ | ↓0.19% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云路附近 | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路橋東二康醫(yī)院(保定市第二中心醫(yī)院)后面 | 出售:0套 出租:1套 | 8124元/㎡ | ↓1.45% | 
|  | [雙塔區(qū)] 大石橋村 途徑公交車:838路 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州一中南門附近 東關(guān)物價(jià)局小區(qū) | 出售:0套 出租:0套 | 6256元/㎡ | ↓0.41% | 
|  | [桃園區(qū)] 利民胡同88號(hào)(黨校附近紫晨小區(qū)對面) | 出售:0套 出租:0套 | 8500元/㎡ | ↑1.5% | 
|  | 政法街(平安北街)中段110號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 8750元/㎡ | ↓1.09% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 文化廣場西建設(shè)銀行后面 | 出售:0套 出租:0套 | 7854元/㎡ | ↓1.36% | 
|  | [其他] 大沙坎村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
