|  | [其他] 涿州豆莊鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [其他] 涿州京都旅游大道1號 | 出售:1套 出租:0套 | 9000元/㎡ | ↓1.21% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云路南側(cè) | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | 東興小區(qū)對面 | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [松林店] 涿州市學校路紫竹園住宅小區(qū)北側(cè)約90米 | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路386號(開發(fā)區(qū)文化廣場西南角) | 出售:0套 出租:2套 | 6416元/㎡ | ↓1.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路2號 | 出售:0套 出租:3套 | 7083元/㎡ | ↑0.11% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路113號(與東興南街交叉口西500米) | 出售:0套 出租:1套 | 5835元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [桃園區(qū)] 107國道與桃園路交叉口路南 | 出售:0套 出租:0套 | 6218元/㎡ | ↓1.17% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路119號(建設(shè)路東段與東興南街交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 7618元/㎡ | ↓0.07% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
