|  | 平安北街育英街胡同里(育英街103號) | 出售:0套 出租:0套 | 8148元/㎡ | ↑0.52% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市育紅胡同1號 | 出售:0套 出租:0套 | 8139元/㎡ | ↓1.25% | 
|  | [雙塔區(qū)] 市場路與育才路交叉口東北100米(育英街105號) | 出售:0套 出租:0套 | 6404元/㎡ | ↓2.1% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路89號(東大街與文昌祠街交叉口東側(cè)路北) | 出售:0套 出租:3套 | 4405元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)東路236號(67處路口對面) | 出售:0套 出租:0套 | 6480元/㎡ | ↓0.12% | 
|  | [桃園區(qū)] 迎賓路41號(范陽路交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.13% | 
|  | 范陽中路309號(范陽路東段) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.76% | 
|  | 東興北街7號(宜佳旺廣場東側(cè)) | 出售:0套 出租:0套 | 8159元/㎡ | ↑1.78% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路408號(建設(shè)路東段) | 出售:0套 出租:0套 | 6203元/㎡ | ↑0.98% | 
|  | [桃園區(qū)] 城西南街117號(107國道邊上) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑0.33% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
