|  | [高新區(qū)] 騰飛大街與華陽東路交匯處 | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.02% | 
|  | 涿州市碼頭健康產(chǎn)業(yè)園黨京街001號 | 出售:1套 出租:3套 | 6905元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | [東仙坡] 琉璃河檢查站南側(cè)京深路與迎賓路交叉口東南200米 | 出售:1套 出租:0套 | 11000元/㎡ | ↓1.91% | 
|  | [桃園區(qū)] 東后南街21號 | 出售:1套 出租:0套 | 5066元/㎡ | ↓1.89% | 
|  | [其他] 涿州京都旅游大道1號 | 出售:1套 出租:0套 | 9000元/㎡ | ↓1.21% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云路南側(cè) | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | 東興小區(qū)對面 | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 清涼寺街道范陽中路482號 | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽中路386號(開發(fā)區(qū)文化廣場西南角) | 出售:0套 出租:3套 | 6416元/㎡ | ↓1.2% | 
|  | 涿州市平安北街72號 | 出售:0套 出租:0套 | 8146元/㎡ | ↑1.15% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
