|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路53號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 6044元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路中段38號(hào) | 出售:1套 出租:2套 | 10621元/㎡ | ↑1.38% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東大街160號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 10425元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)路118號(hào) 物探學(xué)校里面 | 出售:1套 出租:1套 | 9919元/㎡ | ↑1.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市建設(shè)路263號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 7522元/㎡ | ↓1.71% | 
|  | 東興北街9號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 7299元/㎡ | ↑1.31% | 
|  | 文化廣場(chǎng)惠友生活廣場(chǎng)后面 | 出售:1套 出租:0套 | 6499元/㎡ | ↓1.35% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路261號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 7068元/㎡ | ↓1.69% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西側(cè)農(nóng)行辦公樓后面 | 出售:1套 出租:0套 | 10705元/㎡ | ↑1.35% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 廣場(chǎng)西工商銀行后邊 | 出售:1套 出租:0套 | 7130元/㎡ | ↓1.04% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
