|  | 涿州市開發(fā)區(qū)亨通南街65號(hào)(玫瑰大街建材城北) | 出售:3套 出租:4套 | 7053元/㎡ | ↓0.51% | 
|  | [雙塔區(qū)] 大石橋團(tuán)結(jié)路南側(cè) | 出售:3套 出租:3套 | 4073元/㎡ | ↓1.16% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽(yáng)西路46號(hào)(東大街和鼓樓大街之間) | 出售:3套 出租:0套 | 8593元/㎡ | ↑1.11% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州文昌祠路 | 出售:3套 出租:2套 | 7571元/㎡ | ↓1.92% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)中路18號(hào) | 出售:3套 出租:1套 | 6210元/㎡ | ↓1.76% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽(yáng)路和教軍場(chǎng)街交叉口西南角 | 出售:3套 出租:3套 | 7537元/㎡ | ↑1.28% | 
|  | [德信文化公園] 華陽(yáng)中路203號(hào)(華陽(yáng)路與東興北街交叉口東北) | 出售:3套 出租:12套 | 4095元/㎡ | ↓0.61% | 
|  | [德信文化公園] 華陽(yáng)路與知味坊街交匯處 | 出售:3套 出租:1套 | 4749元/㎡ | ↓1.62% | 
|  | [松林店] 松林店鎮(zhèn)三義街與松高路交匯處東南側(cè) | 出售:3套 出租:1套 | 5091元/㎡ | ↓1.27% | 
|  | [其他] 涿州市京都旅游大道1號(hào) | 出售:3套 出租:0套 | 14048元/㎡ | ↑0.04% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
