|  | [高鐵新城] 涿州高鐵東站西北側(cè)100米 | 出售:25套 出租:14套 | 3641元/㎡ | ↓2.01% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路146號(hào)金街公寓 | 出售:12套 出租:16套 | 4623元/㎡ | ↑1.12% | 
|  | [高新區(qū)] 涿州永濟(jì)東路與鵬程大街交叉口 | 出售:12套 出租:0套 | 3474元/㎡ | ↓2.18% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興南街77號(hào)(文化廣場(chǎng)往南冠云路口) | 出售:3套 出租:5套 | 6282元/㎡ | ↓1.05% | 
|  | 涿州市碼頭鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:1套 | 4704元/㎡ | ↑1.33% | 
|  | 涿州市平安北街123號(hào),國富嘉園臨街那棟 | 出售:0套 出租:1套 | 7725元/㎡ | ↑1.12% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)大街與冠云路交匯處南行100米路東 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.49% | 
|  | [桃園區(qū)] 城西南街323號(hào)(107國道長城橋路西) | 出售:0套 出租:0套 | 7500元/㎡ | ↑1.51% | 
|  | [高新區(qū)] 高新區(qū)明達(dá)路南側(cè)盧公大街東側(cè) | 出售:0套 出租:2套 | 8517元/㎡ | ↑1.55% | 
|  | [高新區(qū)] 騰飛大街與華陽路交叉口東南側(cè) | 出售:0套 出租:1套 | 5787元/㎡ | ↓1.21% | 








 
                	  







 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
