|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路261號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 7068元/㎡ | ↓1.69% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路甲35號(hào)(冠云橋東100米) | 出售:2套 出租:0套 | 11207元/㎡ | ↑0.74% | 
|  | [桃園區(qū)] 桃園路174號(hào)附近 | 出售:1套 出租:1套 | 8406元/㎡ | ↓1.51% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市游福街寶代街 | 出售:2套 出租:0套 | 6567元/㎡ | ↓1.99% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路65號(hào)(冠云中路鐵道橋東南) | 出售:0套 出租:2套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.33% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路東,龍馬鋁業(yè)旁邊 | 出售:1套 出租:1套 | 3525元/㎡ | ↑1.67% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路機(jī)場(chǎng)街7號(hào) | 出售:2套 出租:0套 | 5945元/㎡ | ↓1.56% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 東興北街2號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 8896元/㎡ | ↑1.3% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽(yáng)西路318號(hào)(華陽(yáng)橋西) | 出售:2套 出租:0套 | 7791元/㎡ | ↓1.51% | 
|  | [其他] 涿州東河村 | 出售:1套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
