|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市航空路53號 | 出售:2套 出租:2套 | 4763元/㎡ | ↓0.56% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路67號 | 出售:1套 出租:3套 | 9496元/㎡ | ↓0.68% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路20號 建設(shè)路水果批發(fā)市場往南 | 出售:4套 出租:0套 | 4719元/㎡ | ↓1.6% | 
|  | [其他] 涿州市東城坊鎮(zhèn)松蘭路 | 出售:4套 出租:0套 | 8909元/㎡ | ↓1.9% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽西路與甲秀路交叉口北100米 | 出售:2套 出租:2套 | 6190元/㎡ | ↓1.22% | 
|  | [桃園區(qū)] 仁和路與利民胡同交叉口西南50米 | 出售:3套 出租:1套 | 9278元/㎡ | ↓1.51% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路2號 | 出售:4套 出租:0套 | 6445元/㎡ | ↓0.05% | 
|  | [桃園區(qū)] 南關(guān)街 | 出售:4套 出租:0套 | 8635元/㎡ | ↓1.54% | 
|  | 朝陽路與知味坊街交叉口南100米 | 出售:2套 出租:2套 | 7578元/㎡ | ↓1.56% | 
|  | [桃園區(qū)] 迎賓路49號 | 出售:3套 出租:1套 | 7367元/㎡ | ↓0.62% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
