|  | [其他] 涿州市京都旅游大道1號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市雙塔街道華陽(yáng)西路2號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云東路南側(cè)(匯元大酒店南側(cè)) 廣場(chǎng)南400米 | 出售:1套 出租:0套 | 6873元/㎡ | ↓1.72% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市鋁廠街 鎮(zhèn)安寺橋 桃園中學(xué)附近 | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑0.62% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市教軍場(chǎng)街66號(hào) 交警大隊(duì)事故科對(duì)面 | 出售:1套 出租:0套 | 7343元/㎡ | ↓1.61% | 
|  | 涿州市平安北街8號(hào) 政法街南口 | 出售:0套 出租:1套 | 6269元/㎡ | ↑0.53% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽(yáng)中路280號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 10850元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長(zhǎng)空路328號(hào)航校小區(qū) | 出售:1套 出租:0套 | 7051元/㎡ | ↓1.8% | 
|  | 朝陽(yáng)路3號(hào)(廣場(chǎng)北和朝陽(yáng)路交叉口) | 出售:1套 出租:0套 | 6618元/㎡ | ↑1.64% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路53號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 6044元/㎡ | ↓1.74% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
