|  | [雙塔區(qū)] 涿州北二環(huán)路永濟(jì)公園東 | 出售:0套 出租:0套 | 8854元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [桃園區(qū)] 城西南街323號(hào)(107國(guó)道長(zhǎng)城橋路西) | 出售:0套 出租:0套 | 7500元/㎡ | ↑1.51% | 
|  | [德信文化公園] 涿州北環(huán)路永濟(jì)東街(平安北街與北二環(huán)交叉口北側(cè)) | 出售:0套 出租:0套 | 10782元/㎡ | ↑1.71% | 
|  | [其他] 涿州高官莊鎮(zhèn) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [其他] 涿州孫莊鄉(xiāng) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [其他] 涿州東城坊鎮(zhèn) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [其他] 涿州長(zhǎng)空路 西河村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [其他] 涿州潘各莊 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [其他] 涿州西道元村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 
|  | [其他] 涿州屈家街村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | 暫未統(tǒng)計(jì) | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
