共有 412 個符合要求的小區(qū) 第27/42頁
			小區(qū)信息
			掛牌房源
			參考均價
			環(huán)比上月
		
|  | 開發(fā)區(qū)玫瑰南街與范陽路交叉口南150米路西 | 出售:4套 出租:2套 | 6595元/㎡ | ↑0.2% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 范陽路和教軍場街交叉口西南角 | 出售:3套 出租:3套 | 7537元/㎡ | ↑1.28% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路5號(財政局西側) | 出售:4套 出租:2套 | 6347元/㎡ | ↓0.38% | 
|  | [高新區(qū)] 華陽東路69號 ,新勞技校北側 | 出售:5套 出租:1套 | 6283元/㎡ | ↓2.19% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州振興街37號(范陽路范陽橋東) | 出售:3套 出租:4套 | 5302元/㎡ | ↑0.86% | 
|  | [雙塔區(qū)] 西關新街9號(107國道汽車站旁) | 出售:6套 出租:1套 | 3295元/㎡ | ↓1.32% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州范陽西路26號 | 出售:6套 出租:1套 | 6479元/㎡ | ↓1.63% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 教軍場街金地小區(qū)(東關新村小區(qū)隔壁) | 出售:6套 出租:1套 | 6436元/㎡ | ↓1.07% | 
|  | 亨通北街31號 | 出售:4套 出租:3套 | 8284元/㎡ | ↓1.78% | 
|  | [雙塔區(qū)] 鼓樓大街中段92號西90米 | 出售:5套 出租:2套 | 4477元/㎡ | ↑1.18% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
