|  | 涿州市平安北街72號 | 出售:0套 出租:0套 | 8146元/㎡ | ↑1.15% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路113號(與東興南街交叉口西500米) | 出售:0套 出租:0套 | 5835元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [桃園區(qū)] 107國道與桃園路交叉口路南 | 出售:0套 出租:0套 | 6218元/㎡ | ↓1.17% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路119號(建設(shè)路東段與東興南街交叉口) | 出售:0套 出租:0套 | 7618元/㎡ | ↓0.07% | 
|  | 涿州市平安北街21號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.85% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市寶慶寺街1號 | 出售:0套 出租:0套 | 5576元/㎡ | ↓1.48% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路150號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓0.87% | 
|  | 平安北街育英街胡同里(育英街103號) | 出售:0套 出租:0套 | 8148元/㎡ | ↑0.52% | 
|  | [雙塔區(qū)] 文昌祠路與鼓樓大街交叉口西50米 | 出售:0套 出租:0套 | 9468元/㎡ | ↓1.37% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市育紅胡同1號 | 出售:0套 出租:0套 | 8139元/㎡ | ↓1.25% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
