|  | [東仙坡] 琉璃河檢查站南行450米路東 | 出售:20套 出租:1套 | 5730元/㎡ | ↑1.43% | 
|  | [德信文化公園] 東興北街與永濟西路(北二環(huán))交叉口南100米路東 | 出售:13套 出租:3套 | 5745元/㎡ | ↑1.84% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路203號 冠云橋西 | 出售:8套 出租:2套 | 5750元/㎡ | ↓1.05% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽中路24號(教軍場街與華陽路交叉口) | 出售:8套 出租:0套 | 5750元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | [桃園區(qū)] 冠云西路桃園市場旁 | 出售:1套 出租:3套 | 5753元/㎡ | ↓1.5% | 
|  | [松林店] 松林店鎮(zhèn)三義街育才家園 | 出售:1套 出租:0套 | 5759元/㎡ | ↓2.13% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 冠云中路148號(匯源大酒店西行200米) | 出售:17套 出租:6套 | 5781元/㎡ | ↑1.86% | 
|  | [德信文化公園] 涿州市政廣場西側(cè)(平安北街與晴暉路交叉處) | 出售:14套 出租:7套 | 5781元/㎡ | ↑1.17% | 
|  | [高新區(qū)] 騰飛大街與華陽路交叉口東南側(cè) | 出售:0套 出租:1套 | 5787元/㎡ | ↓1.21% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路35號(西段水果批發(fā)市場東) | 出售:1套 出租:0套 | 5795元/㎡ | ↓0.09% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
