|  | [桃園區(qū)] 冠云西路140號(hào)(冠云橋西) | 出售:3套 出租:0套 | 6347元/㎡ | ↑1.11% | 
|  | [雙塔區(qū)] 華陽(yáng)西路318號(hào)(華陽(yáng)橋西) | 出售:3套 出租:0套 | 7791元/㎡ | ↓1.51% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路39號(hào)(甲秀路中段路西) | 出售:2套 出租:7套 | 11503元/㎡ | ↑1.31% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽(yáng)路金街商城對(duì)面,物探辦公大樓后面 | 出售:2套 出租:2套 | 6786元/㎡ | ↑1.41% | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路中段38號(hào) | 出售:1套 出租:2套 | 10621元/㎡ | ↑1.38% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東大街160號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 10425元/㎡ | ↑1.57% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 華陽(yáng)路118號(hào) 物探學(xué)校里面 | 出售:1套 出租:2套 | 9919元/㎡ | ↑1.2% | 
|  | 范陽(yáng)中路309號(hào)(范陽(yáng)路東段) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.76% | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州一中南門附近 東關(guān)物價(jià)局小區(qū) | 出售:0套 出租:0套 | 6256元/㎡ | ↓0.41% | 
|  | [雙塔區(qū)] 學(xué)校街16號(hào)(雙塔街道公益街三義小學(xué)西) | 出售:0套 出租:0套 | 8781元/㎡ | ↑1.53% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
