|  | [松林店] 涿州市學(xué)校路紫竹園住宅小區(qū)北側(cè)約90米 | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [雙塔區(qū)] 雙塔路14號(雙塔路南50米) | 出售:2套 出租:0套 | 6960元/㎡ | ↓0.29% | 
|  | [桃園區(qū)] 鎮(zhèn)安寺街112號 | 出售:2套 出租:0套 | 7306元/㎡ | ↓1.2% | 
|  | [雙塔區(qū)] 永安街10號(賈秀路往西胡同里) | 出售:2套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓1.83% | 
|  | [松林店] 涿州松林店鎮(zhèn) | 出售:1套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [雙塔區(qū)] 甲秀路北段218號(賈秀路與華陽路交叉口北) | 出售:0套 出租:3套 | 8433元/㎡ | ↑1.42% | 
|  | [其他] 涿州商鋪/底商/門店/門臉 出售 出租 | 出售:2套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [雙塔區(qū)] 涿州市華陽路和賈秀路交叉口東南角 | 出售:1套 出租:2套 | 9022元/㎡ | ↓1.42% | 
|  | [雙塔區(qū)] 大石橋團結(jié)路南側(cè) | 出售:2套 出租:3套 | 4073元/㎡ | ↓1.16% | 
|  | [桃園區(qū)] 東后南街28號 | 出售:6套 出租:1套 | 6921元/㎡ | ↓1.16% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
