|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路261號(hào) | 出售:1套 出租:1套 | 7068元/㎡ | ↓1.69% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市新興北街19號(hào) | 出售:1套 出租:0套 | 9900元/㎡ | ↓0.3% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 二康(保定市第二中心醫(yī)院)西側(cè) | 出售:1套 出租:1套 | 8501元/㎡ | ↑0.34% | 
|  | 涿州市平安北街21號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↓1.85% | 
|  | [雙塔區(qū)] 市場(chǎng)路與育才路交叉口東北100米(育英街105號(hào)) | 出售:0套 出租:0套 | 6404元/㎡ | ↓2.1% | 
|  | [桃園區(qū)] 城西南街117號(hào)(107國(guó)道邊上) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑0.33% | 
|  | [德信文化公園] 華陽(yáng)中路189號(hào)與東興街交叉口 | 出售:0套 出租:1套 | 4045元/㎡ | ↓1.96% | 
|  | 政法街(平安北街)中段110號(hào) | 出售:0套 出租:0套 | 8750元/㎡ | ↓1.09% | 
|  | [桃園區(qū)] 桃園路41號(hào)(婦幼保健院對(duì)面) | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計(jì) | ↑1.48% | 
|  | [雙塔區(qū)] 東大街與永安街交叉口(范陽(yáng)西路家樂(lè)福北側(cè)400米) | 出售:0套 出租:3套 | 8321元/㎡ | ↑1.74% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào)
京公網(wǎng)安備11010602030053號(hào) 冀ICP備10200504號(hào)-3 冀B2-20210215號(hào) 軟件著作權(quán)2020SR0186927號(hào) 
  
  
  
  
 
