共有 49 個符合要求的小區(qū) 第4/5頁
			小區(qū)信息
			掛牌房源
			參考均價
			環(huán)比上月
		
|  | [清涼寺區(qū)] 涿州市范陽中路280號 | 出售:1套 出租:0套 | 10850元/㎡ | ↓1.41% | 
|  | 朝陽路3號(廣場北和朝陽路交叉口) | 出售:1套 出租:0套 | 6618元/㎡ | ↑1.64% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設路261號 | 出售:1套 出租:1套 | 7068元/㎡ | ↓1.69% | 
|  | [桃園區(qū)] 涿州市新興北街19號 | 出售:1套 出租:0套 | 9900元/㎡ | ↓0.3% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 二康(保定市第二中心醫(yī)院)西側 | 出售:1套 出租:1套 | 8501元/㎡ | ↑0.34% | 
|  | 涿州市平安北街21號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓1.85% | 
|  | [雙塔區(qū)] 范陽西路150號 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↓0.87% | 
|  | [雙塔區(qū)] 市場路與育才路交叉口東北100米(育英街105號) | 出售:0套 出租:0套 | 6404元/㎡ | ↓2.1% | 
|  | [桃園區(qū)] 城西南街117號(107國道邊上) | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↑0.33% | 
|  | [德信文化公園] 華陽中路189號與東興街交叉口 | 出售:0套 出租:1套 | 4045元/㎡ | ↓1.96% | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
