|  | [清涼寺區(qū)] 長空路156號 | 出售:1套 出租:1套 | 6092元/㎡ | ↓1.62% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 長空路328號航校小區(qū) | 出售:1套 出租:0套 | 7051元/㎡ | ↓1.8% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 復(fù)興路53號 | 出售:1套 出租:0套 | 6044元/㎡ | ↓1.74% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路35號(西段水果批發(fā)市場東) | 出售:1套 出租:0套 | 5795元/㎡ | ↓0.09% | 
|  | [高新區(qū)] 騰飛大街與華陽東路交匯處 | 出售:1套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | ↑1.02% | 
|  | 涿州市碼頭健康產(chǎn)業(yè)園黨京街001號 | 出售:1套 出租:3套 | 6905元/㎡ | ↓1.59% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 建設(shè)路113號(與東興南街交叉口西500米) | 出售:0套 出租:1套 | 5835元/㎡ | ↓1.18% | 
|  | [清涼寺區(qū)] 槐林街北行100米 | 出售:0套 出租:0套 | 6127元/㎡ | ↑0.59% | 
|  | [其他] 豆莊鄉(xiāng)后塘村 | 出售:0套 出租:0套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 
|  | [清涼寺區(qū)] 福安街8號(宜家旺廣場西北200米) | 出售:0套 出租:1套 | 暫未統(tǒng)計 | 暫未統(tǒng)計 | 








 
                	  








 京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號
京公網(wǎng)安備11010602030053號 冀ICP備10200504號-3 冀B2-20210215號 軟件著作權(quán)2020SR0186927號 
  
  
  
  
 
